Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT WEDSTRIJDEN JUNIORES 2005
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL VIS MAX TOTAAL
PUNTEN
1 VERHELST Pieter Jan 4 1 1600 1 8 9200 1 12 13150 4 6 6150 1 9 9550 7 39.650 36 4 11
2 VERNIEUWE Brian 3 5 4400 2 6 6050 2 3 3550 2 10 13400 5 14 4500 9 31.900 38 5 14
3 VAN GENT Bert 1 10 8900 4 2 500 3 5 3000 1 11 13400 4 7 4850 9 30.650 35 4 13
4 POLLET Stijn 2 4 5650 3 5 2350 4 1 1450 6 3 1400 3 9 5450 12 16.300 22 6 18
5 BUYDTS Jonathan 6 1 250 5 1 150 5 1 150 5 5 3500 6 7 3450 21 7.500 15 6 27
6 STANDAERT Connor 5 1 1250 7 0 0 11 0 0 7 7 800 12 0 0 30 2.050 8 12 42
7 BUYDTS Vincent 11 0 0 11 0 0 7 0 0 10 1 450 7 4 600 35 1.050 5 11 46
8 DESOETE Bram 11 0 0 11 0 0 11 0 0 3 9 7350 12 0 0 36 7.350 9 12 48
9 VANHAECKE Febe 11 0 0 11 0 0 11 0 0 8 6 650 12 0 0 41 650 6 12 53
10 MYLLE Niels 11 0 0 11 0 0 11 0 0 9 3 600 12 0 0 42 600 3 12 54
11                                 0 0 0 0 0
12                                 0 0 0 0 0
13                                 0 0 0 0 0
14                                 0 0 0 0 0
15                                 0 0 0 0 0