Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 6 Minder validen 50 plus Juniores
12 Oktober 2005
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 VAN POUCKE Daniel 24.050 30 2
2 DE VOOGT Willy 8.600 20 1
3 DOOM Norbert 14.800 49 2
4 MOERMAN Marnix 8.400 24 1
5 COURTENS Eric 14.250 37 2
6 GEERAERT Marino 7.000 12 1
7 RAMMANT Herman 7.900 38 2
8 PRODO Emiel 6.750 10 1
9 VANHEE Gilbert 7.100 48 2
10 VANDAMME Roger 5.450 8 1
11 VERSTRAETE Jacques 6.550 45 2
12 FERLIN Arthur 5.250 2 1
13 CREVITS Michel 6.050 28 2
14 SAP Rik 4.450 26 1
15 VANDEPLASSCHE Gilbert 5.800 44 2
16 VERHAEGHE Marcel 3.850 14 1
17 DEVOS Jean Pierre 5.300 46 2
18 VAN KEIRSEBILCK Romain 2.000 22 1
19 PARDO Annie 4.800 50 2
20 DENDUYVER Maurice 1.500 19 1
21 SWAENEPOEL Johny 4.550 40 2
22 VANRYCKEGHEM Robert 600 15 1
23 ROLAND Freddy 3.100 47 2
24 ROMMELAERE André 500 3 1
25 CAPPELLE Hilaire 2.850 42 2
26 YSENBAERT Robert 2.150 36 2
27 LABARQUE Roland 2.100 32 2
28 SLEYTER Willy 1.400 41 2
29 VAN ROOSE Noel 1.100 34 2
30 DALDINI Douglas 0 35 2
31 VANEENHOOGHE Werner 0 13 1
32 DEKETELAERE Rik 0 16 1
         
Aantal deelnemers 32
Totaal gewicht 168.200 Kg
Gemiddeld gewicht 5.256 Kg