Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 5 Minder validen 50 plus Juniores
14 September 2005
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 PARDO Annie 17.800 24 1
2 CAPPELLE Lionel 8.150 33 2
3 VANPOUCKE Daniel 12.450 14 1
4 BEMOL Jimmy 6.300 32 2
5 DEVOS Jean Pierre 12.350 22 1
6 PRODO Emiel  6.050 30 2
7 DE VOOGT Willy 9.575 18 1
8 DOOM Norbert 5.500 38 2
9 VERSTRAETE Jacques 9.000 25 1
10 DEBRAUWER Freddy 5.300 45 2
11 VAN KEIRSEBILCK Romain 8.350 12 1
12 ROLAND Freddy 4.850 36 2
13 COURTENS Eric 6.125 7 1
14 MAECKELBERGHE Emiel 3.300 34 2
15 SWAENEPOEL Johny 5.675 8 1
16 GEERAERT Marino 3.200 48 2
17 VAN ROOSE Noel 5.500 26 1
18 YSENBAERT Robert 2.850 40 2
19 LANTSOGHT Marc 2.700 28 2
20 CAPPELLE Hilaire 2.550 16 1
21 CREVITS Michel 2.650 46 2
22 DENDUYVER Maurice 1.950 1 1
23 VANRYCKEGHEM Robert 2.250 49 2
24 WIELFAERT Rene 1.950 20 1
25 SLEYTER Willy 2.150 44 2
26 GEERS Willy 1.525 19 1
27 RAMMANT Herman 2.000 51 2
28 MOERMAN Marnix 950 6 1
29 VANOVERBEKE Roger 1.450 52 2
30 DEKETELAERE Rik 275 10 1
31 VANDEPLASSCHE Gilbert 1.300 42 2
32 SAP Rik 1.200 50 2
33 GEERS Eric 250 41 2
34 FERLIN Arthur 0 2 1
35 ROMMELAERE André 0 3 1
36 HENDRYX Herman 0 47 2
         
Aantal deelnemers 36
Totaal gewicht 157.475 Kg
Gemiddeld gewicht 4.374 Kg