Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 4 Minder validen 50 plus Juniores
13 Juli 2005
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 VANPOUCKE Daniel 20.100 10 1
2 VANRYCKEGHEM Robert 14.750 36 2
3 MOERMAN Marnix 17.250 20 1
4 COURTENS Eric 14.250 37 2
5 PARDO Annie 14.200 46 2
6 DENDUYVER Maurice 14.100 16 1
7 YSENBAERT Robert 13.400 26 1
8 DE VOOGT Willy 12.950 42 2
9 RAMMANT Herman 11.900 28 2
10 DEVOS Jean Pierre 11.500 2 1
11 SWAENEPOEL Johny 9.850 24 1
12 LANTSOGHT Marc 8.750 44 2
13 SLEYTER Willy 9.300 7 1
14 VAN ROOSE Noel 7.700 30 2
15 ROLAND Freddy 8.700 21 1
16 AMEEL Norbert 5.200 33 2
17 WIELFAERT Rene 8.500 8 1
18 GEERAERT Marino 4.650 50 2
19 VANHEE Gilbert 8.100 12 1
20 BEMOL Jimmy 3.700 32 2
21 DALDINI Douglas 7.900 17 1
22 VANOVERBEKE Roger 3.450 38 2
23 DOOM Norbert 7.000 22 1
24 BUYLE Pol 3.400 40 2
25 MAECKELBERGHE Emiel 5.650 18 1
26 CREVITS Michel 3.025 34 2
27 DEBRAUWER Freddy 4.000 11 1
28 DEKETELAERE Rik 1.800 52 2
29 GEERS Willy 2.725 14 1
30 CAPPELLE Hilaire 1.675 29 2
31 PRODO Emiel 2.500 6 1
32 ROMMELAERE Andre 1.750 3 1
33 CAPPELLE Lionel 0 19 1
34 SAP Rik 0 25 1
35 HENDRYX Herman 0 48 2
         
Aantal deelnemers 35
Totaal gewicht 263.725 Kg
Gemiddeld gewicht 7.535 Kg