Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 3 Minder validen 50 plus Juniores
08 Juni 2005
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 VANHEE Gilbert 17.800 37 2
2 SWAENEPOEL Johny 14.050 15 1
3 DOOM Norbert 16.350 49 2
4 DEVOS Jean Pierre 13.850 12 1
5 COURTENS Eric 15.250 35 2
6 RAMMANT Herman 13.150 19 1
7 GEERAERT Marino 11.350 40 2
8 PARDO Annie 10.025 18 1
9 PRODO Emiel  9.600 47 2
10 WIELFAERT Rene 9.300 20 1
11 LANTSOGHT Marc 8.900 26 1
12 VAN KEIRSEBILCK Romain 8.350 28 2
13 MOERMAN Marnix 7.450 38 2
14 BUYLE Pol 7.150 21 1
15 VANLONDERZELE Leon 7.100 6 1
16 VANPOUCKE Daniel 5.425 30 2
17 SLEYTER Willy 5.900 7 1
18 CAPPELLE Hilaire 4.525 34 2
19 VERHAEGHE Marcel 4.475 24 1
20 DE VOOGT Willy 4.350 44 2
21 ROLAND Freddy 4.050 9 1
22 VANRYCKEGHEM Robert 3.925 45 2
23 CAPPELLE Lionel 4.000 10 1
24 VANHULLE Gustaaf 3.875 51 2
25 DUPONT Edwin 3.750 48 2
26 HENDRYX Herman 2.650 23 1
27 YSENBAERT Robert 2.400 52 2
28 ROSE Roger 2.225 2 1
29 VANDAMME Roger 2.200 3 1
30 VANDEPLASSCHE Gilbert 1.750 32 2
31 CREVITS Michel 2.050 8 1
32 VANEENHOOGHE Werner 1.750 41 2
33 DEKETELAERE Rik 1.950 22 1
34 DENDUYVER Maurice 1.475 31 2
35 BEMOL Jimmy 1.325 29 2
36 GEERS Willy 1.200 13 1
37 CALLEEUW Roger 1.050 27 2
38 VAN ROOSE Noel 325 11 1
39 STAPPERS Jan 0 14 1
40 VANDERGUCHT Lieve 0 16 1
41 SAP Rik 0 17 1
42 SCHOONBAERT Guido 0 33 2
43 FERLIN Arthur 0 36 2
44 MAECKELBERGHE Emiel 0 42 2
45 LATESTE Eric 0 46 2
46 VANOVERBEKE Roger 0 50 2
         
Aantal deelnemers 46
Totaal gewicht 236.300 Kg
Gemiddeld gewicht 5.137 Kg