Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 1 Minder validen 50 plus Juniores
13 April 2005
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 COURTENS Eric 22.950 1 1
2 LANTSOGHT Dirk 6.200 28 2
3 LATESTE Erik 14.250 6 1
4 DE VOOGT Willy 5.550 42 2
5 VERSTRAETE Jacques 13.900 9 1
6 DEVOS Jean Pierre 4.150 36 2
7 SWAENEPOEL Johny 10.625 17 1
8 MOERMAN Marnix 4.150 40 2
9 LANTSOGHT Marc 9.000 26 1
10 CREVITS Michel 3.900 46 2
11 VANEENHOOGHE Werner 8.200 8 1
12 DENDUYVER Maurice 2.600 32 2
13 WIELFAERT Rene 7.400 20 1
14 RAMMANT Herman 2.500 27 2
15 DOOM Norbert 6.350 18 1
16 VANRYCKEGHEM Robert 2.250 52 2
17 VANGEYSTELEN Paul 5.050 21 1
18 VANDEPLASSCHE Gilbert 1.850 38 2
19 SLEYTER Willy 3.825 13 1
20 PARDO Annie 1.650 34 2
21 VANPOUCKE Daniel 3.450 2 1
22 YSENBAERT Robert 1.500 47 2
23 ROMMELAERE André 2.700 25 1
24 BUYLE Pol 1.100 50 2
25 CAPPELLE Lionel 2.175 3 1
26 SAP Rik 950 30 2
27 FONTEYNE Wilfried 1.500 10 1
28 ROLAND Freddy 600 49 2
29 DEKETELAERE Rik 1.475 12 1
30 VANKEIRSEBILCK Romain 400 48 2
31 DUPONT Edwin 1.450 24 1
32 VANOVERBEKE Roger 250 35 2
33 VERHAEGHE Marcel 1.300 16 1
34 VANHULLE Gustaaf 1.100 15 1
35 PRODO Emiel  700 11 1
36 LABARQUE Roland 525 23 1
37 VANROOSE Noel 400 22 1
38 ROSE Roger 275 14 1
39 CAPPELLE Hilaire 0 4 1
40 GEERS Willy 0 41 2
41 MAECKELBERGHE Emiel 0 43 2
42 FERLIN Arthur 0 44 2
         
Aantal deelnemers 42
Totaal gewicht 158.200 Kg
Gemiddeld gewicht 3.767 Kg