Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP
Vaste hengel
2004
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 DEROUS Filip 30.350 50 13 32.850 1
2 CLAEYS Rudy 24.850 85 32 29.100 2
3 VANGANSBEKE Filip 22.100 98 20 27.000 1
4 DEVRIESE Matthias 16.950 30 45 18.450 2
5 CLAEYS Ronny 19.450 49 17 21.900 1
6 FIEMS Nico 5.000 225 27 16.250 2
7 DE VOOGT Kurt 4.650 235 19 16.400 1
8 MOERMAN Marnix 11.000 14 39 11.700 2
9 YSENBAERT Robert 15.050 12 15 15.650 1
10 DEROUS Kevin 10.050 19 41 11.000 2
11 VERSTRAETE Miguel 6.250 164 3 14.450 1
12 SCHUTYZER Tom 8.600 15 29 9.350 2
13 RYCKX Thomas 9.400 84 24 13.600 1
14 VAN PRAET Freddy 7.400 24 44 8.600 2
15 VERPLANCKE Patrick 3.500 168 11 11.900 1
16 ROELS Ignace 3.000 80 43 7.000 2
17 DELOOF Serge 8.700 58 21 11.600 1
18 LANTSOGHT Dirk 5.800 16 51 6.600 2
19 DENDUYVER Maurice 7.200 52 12 9.800 1
20 LANTSOGHT Marc 5.800 8 49 6.200 2
21 SEYNAEVE Eddy 5.550 16 8 6.350 1
22 ROSSEEL Ludo 3.100 61 50 6.150 2
23 MANDERS Nicolas 4.125 36 22 5.925 1
24 DEBLAUWE Jurgen 4.300 21 33 5.350 2
25 GEERLANDT Geert 2.150 74 1 5.850 1
26 VERFAILLIE Alain 3.800 30 31 5.300 2
27 COPPERNOLLE Geert 3.300 23 38 4.450 2
28 PARDO Annie 1.850 18 23 2.750 1
29 BONNY Bjorn 2.000 43 42 4.150 2
30 MATTHYS Rudy 1.700 14 25 2.400 1
31 DE VOOGT Willy 3.650 5 47 3.900 2
32 VAN POUCKE Daniel 1.475 16 9 2.275 1
33 NOPPE Renzi 3.000 7 46 3.350 2
34 COLBRANDT Benjamin 1.950 3 37 2.100 2
35 DEGROOTE Ruben 1.700 4 28 1.900 2
36 SCHAEP Frans 1.600 21 30 2.650 2
37 VANDAMME Roger 850 6 35 1.150 2
             
Aantal deelnemers 37
Aantal vis 1.884
Totaal gewicht 271.200 gr
Gemiddeld gewicht 7.330 gr
Gemiddeld aantal vissen 86 stuks