Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT WEDSTRIJDEN JUNIORES 2004
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL VIS MAX TOTAAL
PUNTEN
1 VERHELST Pieter Jan 5 4 700 2 3 4150 9 13 2800 1 11 10350 1 14 10200 9 28.200 45 9 18
2 DOBBELAERE Andy 2 4 1650 4 12 2400 13 5 1000 3 37 4300 5 13 2100 14 11.450 71 13 27
3 DEGROOTE Ruben 6 2 400 1 10 5900 8 13 3200 2 8 4650 9 5 650 17 14.800 38 9 26
4 POLLET Stijn 3 4 1250 13 0 0 5 5 4850 8 11 2350 3 6 3850 19 12.300 26 13 32
5 VERNIEUWE Brian 12 1 75 13 0 0 1 18 8900 5 8 3500 2 11 4350 20 16.825 38 13 33
6 DHOET Niels 7 2 300 7 7 1300 4 11 4850 13 8 625 6 12 2100 24 9.175 40 13 37
7 VANDENBERGHE Robin 1 9 1900 13 0 0 2 8 6900 10 8 1900 52 0 0 26 10.700 25 52 78
8 VAN GENT Bert 8 1 200 6 7 1700 15 2 200 4 18 4100 52 0 0 33 6.200 28 52 85
9 MYLLE Jens 11 1 100 5 12 2050 14 2 1000 7 10 3275 52 0 0 37 6.425 25 52 89
10 MYLLE Niels 9 1 200 8 5 650 7 10 4100 14 3 525 52 0 0 38 5.475 19 52 90
11 SEVENANT Jimco 14 0 0 13 0 0 3 31 5500 9 9 1900 52 0 0 39 7.400 40 52 91
12 DESOETE Bram 14 0 0 13 0 0 10 6 2700 11 3 1750 52 0 0 48 4.450 9 52 100
13 CARREWYN Pieter 4 4 775 3 5 3100 52 0 0 12 10 1200 52 0 0 71 5.075 19 52 123
14 POLLET Arne 52 0 0 52 0 0 11 21 1750 6 24 3400 4 21 3700 73 8.850 66 52 125
15 KEIRSEBILCK Matti 10 1 175 13 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 127 175 1 52 179
16 STANDAERT Connor 52 0 0 52 0 0 17 0 0 52 0 0 8 7 650 129 650 7 52 181
17 KEIRSEBILCK Bryan 14 0 0 13 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 131 0 0 52 183
18 STUBBE Mike 52 0 0 52 0 0 6 12 4800 52 0 0 52 0 0 162 4.800 12 52 214
19 LESCRAUWAET Tim 52 0 0 52 0 0 12 7 1150 52 0 0 52 0 0 168 1.150 7 52 220
20                                 0 0 0 0 0
21                                 0 0 0 0 0
22                                 0 0 0 0 0
23                                 0 0 0 0 0
24                                 0 0 0 0 0