Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 5
 Minder validen 50 plus 
11 Augustus 2004
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 ROLAND Freddy 10.300 24 1
2 VANLONDERZELE Leon 8.525 46 2
3 VANPOUCKE Daniel 10.200 18 1
4 DOOM Norbert 7.925 30 2
5 LANTSOGHT Dirk 5.700 50 2
6 VERHAEGHE Marcel 4.800 26 1
7 DENDUYVER Maurice 4.975 31 2
8 LANTSOGHT Marc 3.550 10 1
9 PARDO Annie 4.925 40 2
10 PRODO Emiel 3.200 3 1
11 CAPPELLE Lionel 3.875 45 2
12 SAP Rik 2.550 9 1
13 VERSTRAETE Jacques 3.700 28 2
14 VANTOMME Willy 1.700 12 1
15 FONTEYNE Wilfried 3.450 42 2
16 GEERAERT Marino 1.550 6 1
17 CREVITS Michel 3.250 41 2
18 CAPPELLE Hilaire 1.350 21 1
19 VANDEPLASSCHE Gilbert 2.850 48 2
20 GEERS Willy 1.150 20 1
21 MOERMAN Marnix 2.400 32 2
22 BUYLLE Pol 1.000 19 1
23 VANRYCKEGHEM Robert 2.200 35 2
24 SLEYTER Willy 950 2 1
25 VANHEE Gilbert 1.650 38 2
26 ROMMELAERE André 850 14 1
27 RAMMANT Herman 1.350 44 2
28 VANEENHOOGHE Werner 550 8 1
29 WIELFAERT Rene 1.200 36 2
30 DEGRANDE Marc 550 25 1
31 GEERS Erik 450 22 1
32 DE VOOGT Willy 100 52 2
33 SEYNAEVE Eddy 400 4 1
34 VAN ROOSE Noel 0 16 1
35 YSENBAERT Robert 0 34 2
36 SCHOENBAERT Guido 0 49 2
         
Aantal deelnemers 36
Totaal gewicht 103.175 Kg
Gemiddeld gewicht 2.866 Kg