Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 2
 Minder validen 50 plus Juniores
12 Mei 2004
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 MOERMAN Marnix 15.700 40 2
2 DOOM Norbert 5.450 12 1
3 DUPONT Edwin 8.300 44 2
4 MAECKELBERGHE Emiel 4.550 16 1
5 VANPOUCKE Daniel 7.900 28 2
6 WIELFAERT Rene 4.200 14 1
7 VANHEE Gilbert 6.050 34 2
8 VANEENHOOGHE Werner 3.850 26 1
9 VERSTRAETE Jacques 6.000 31 2
10 VANRYCKEGHEM Robert 2.850 13 1
11 LANTSOGHT Marc 5.600 30 2
12 VANDEPLASSCHE Gilbert 2.750 2 1
13 VERHAEGHE Marcel 4.650 32 2
14 GEERS Willy 2.250 17 1
15 LATESTE Eric 4.300 42 2
16 SOCACHI Jean Paul 2.150 21 1
17 GEERS Erik 3.100 49 2
18 DE SMET Etienne 1.850 22 1
19 DENDUYVER Maurice 2.700 43 2
20 ROLAND Freddy 1.600 4 1
21 PARDO Annie 2.700 46 2
22 VANHULLE Gustaaf 1.450 23 1
23 RAMMANT Herman 2.550 52 2
24 DEVOS Jean Pierre 1.400 24 1
25 FERLIN Arthur 2.500 36 2
26 ROMMELAERE André 1.100 20 1
27 NACHTERGAEL Jean Marie 2.200 45 2
28 SLEYTER Willy 850 6 1
29 DE VOOGT Willy 2.000 38 2
30 NOBUS Marcel 850 15 1
31 YSENBAERT Robert 2.100 37 2
32 VAN ROOSE Noel 800 10 1
33 VANDAMME Roger 1.800 47 2
34 VANTOMME Willy 500 7 1
35 GEERAERT Marino 1.700 48 2
36 CAPPELLE Lionel 350 9 1
37 ROSE Roger 450 50 2
38 PRODO Emiel 100 11 1
39 DE TOBER Etienne 300 29 2
40 FONTEYNE Wilfried 0 8 1
41 VANOVERBEKE Roger 0 18 1
42 CAPPELLE Hilaire 0 19 1
43 CREVITS Michel 0 25 1
         
Aantal deelnemers 43
Totaal gewicht 121.500 Kg
Gemiddeld gewicht 2.826 Kg