VISUITZETTINGEN PER SOORT


Klik op het icoontje voor de bijhorende tabel

Snoek Meerval Grondel Forel
       
Voorn Paling Karper Kroeskarper
       
Zeelt Winde Rietvoorn Brasem

TOTAALOVERZICHT


 

    SNOEK

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
12/11/85 50 stuks 40 à 45 cm
  44 stuks 18 à 22 cm
24/11/1986 61 kg 50 à 70 cm
28/10/1990 50 stuks 30 à 40 cm
25/10/1992 50 stuks 30 à 40 cm
20/10/1994 16 stuks 30 à 40 cm
14/01/1999 20 stuks 25 à 40 cm
27/11/2002 20 stuks 20 à 30 cm
15/3/2003 5 stuks 10,5 kg; 9,2 kg; 5,2 kg; 4,5 kg en 4 kg
11/12/2015 20 stuks 25 à 40 cm
09/12/2016 20 stuks 25 à 40 cm
16/11/2017 20 kg 0.5-3 kg stuk
27/11/2018 7 kg 10 stuks
27/11/2019 75 kg 40 à 50 cm
23/11/2020 5 kg 10 stuks van 40 à 50 cm
4/11/2021 10 kg 10 stuks van 40 à 50 cm
28/12/2023 50 kg 1,2 en 3 kg
TOTAAL 290 stuks + 231 kg


MEERVAL

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
13/4/1986 5 stuks 20 à 25 cm
TOTAAL

5 stuks


GRONDELS

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
30/10/1988 700 stuks 10 à 15 cm
TOTAAL

700 stuks


FORELLEN

In het verleden werden heel wat forellen uitgezet. Deze wedstrijden dienden om de kas te spijzen. Bovendien was dit eens een aangename ontspanning. Thans zijn dergelijke zaken nog moeilijk haalbaar gezien de vele wedstrijden.

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
25/2/1988 100 kg gewone forel
1/10/1988 120 kg gewone forel
30/10/1988 6 kg zalmforel
24/3/1989 50 kg 800 à 1200 gr/stuk
28/3/1989 100 kg grote forellen
6/10/1989 120 kg 4 à 5 stuks per kilo
6/10/1990 100 kg 4 à 5 stuks per kilo
  25 kg 500 à 900 gr/stuk
2/10/1993 100 kg 4 stuks per kg
  10 kg 1 à 1,5 kg per stuk
TOTAAL

731 kg


VOORN

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
1983 200 kg onbekend
24/11/1984 100 kg 15 cm
24/11/1986 100 kg 20/30 cm
14/11/1987 100 kg 20/25 cm
21/1/1989 20 kg 20/25 cm
23/11/1989 125 kg 20/30 cm
9/01/1991 300 kg 3 à 4 per kg
16/1/1992 100 kg grote voorn
15/02/1995 300 kg grote voorn
10/02/1996 250 kg 13/18 cm
9/11/1996 100 kg 12/18 cm
24/11/1997 400 kg 15 cm en groter
26/1/1999 300 kg 15 cm en groter
2/12/1999 300 kg 15 cm en groter
7/12/2000 400 kg 15 cm en groter
5/12/2001 300 kg 15 cm en groter
27/11/2002 200 kg 15 cm en groter
1/12/2003 100 kg 15 cm en groter
23/11/2004 200 kg 15 cm en groter
19/11/2005 150 kg 15 cm en groter
10/12/2005 2200 Stuks Uit kleine vijver
24/11/2006 150 kg 15 cm en groter
17/03/2007 75 kg 15 cm en groter
22/11/2007 150 kg  
27/11/2018 35 kg grote ruisvoorn
TOTAAL

4345 kg + 2200 stuks


PALING

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
1983 100 kg niet gekend
13/10/1984 115 kg 10 à 12 stuks per kg
18/5/1985 50 kg 10 à 12 stuks per kg
2/11/1985 125 kg 5 à 8 stuks per kg
11/5/1986 150 kg 5 à 7 stuks per kg
14/6/1986 25 kg 5 à 7 stuks per kg
4/10/1986 100 kg 10 à 12 stuks per kg
7/6/1987 200 kg 10 stuks per kg
2/10/1987 100 kg 10 stuks per kg
30/10/1988 100 kg 4 à 5 stuks per kg
11/10/1990 50 kg 15 stuks per kg
2/6/1992 100 kg 6 à 8 stuks per kg
17/05/1993 100 kg 6 à 8 stuks per kg
6/7/1994 100 kg 6 à 8 stuks per kg
30/09/1994 125 kg 6 à 8 stuks per kg
19/06/1996 100 kg 10 à 12 stuks per kg
08/07/1997 150 kg 10 à 12 stuks per kg
23/06/1998 100 kg 10 à 12 stuks per kg
18/05/1999 100 kg 10 à 12 stuks per kg
23/05/2000 100 kg 8 à 12 stuks per kg
19/06/2001 100 kg 9 à 12 stuks per kg
22/5/2002 50 kg 8 à 12 stuks per kg
22/5/2002 50 kg 3 à 6 stuks per kg
20/5/2003 150 kg 3 à 6 stuks per kg
02/06/2004 100 kg 3 à 6 stuks per kg
26/5/2005 105 kg 8 à 12 stuks per kg
19/11/2005 100 kg 8 à 12 stuks per kg
28/4/2007 100 kg 8 à 12 stuks per kg
21/06/2008 100 kg 8 à 12 stuks per kg
12/6/2009 100 kg 8 à 12 stuks per kg
3/7/2010 104 kg 8 à 12 stuks per kg
22/7/2011 100 kg 100 à 150 gr het stuk
05/06/2012 100 kg 8 à 12 stuks per kg
13/06/2013 75kg 8 stuks per kg
  75 kg 12 stuks per kg
4/8/2016 100 kg 8 à 12 stuks per kg
24/7/2017 100 kg 8 à 12 stuks per kg
1/6/2018 100 kg 8 à 12 stuks per kg
12/10/2019 100 kg 8 à 12 stuks per kg
19/07/2021 50 kg 8 à 12 stuks per kg
11/05/2023 80 kg 100-250 gr per stuk
TOTAAL

3929  kg


KARPER

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
1983 350 stuks 
1984 ? 400 stuks
2/11/1985 200 kg volwassen karper
7/12/1990 200 kg kroeskarper
18/2/1999 40 kg 22 stuks spiegelkarper
17/01/2001 30 kg 2 schubkarpers en 1 spiegelkarper
25/10/2002 242 kg 65 stuks van 2 kg tot 8,4 kg
17/01/2003 40 kg 1 van 8 kg, 1 van 6kg en de rest van 4 kg
21/10/2003 100 kg 1 à 1,5 kg het stuk
1/11/2004 20 stuks 4 à 5 kg het stuk
23/11/2004 150 kg 2,5 à 3 kg
10/12/2005 33 stuks Uit kleine vijver 2 à 3 kg stuk
13/12/2005 50 kg  
  100 kg Kruiskroeskarper
24/11/2006 100 kg Spiegelkarpers
15/3/2007 50 kg Spiegel en schub
7/11/2007 100 kg Schubkarper
6/11/2008 100 kg Spiegel en Schub
10/3/2011 100 kg Spiegel 0,8 tot 1,2 kg
25/6/2012 300 kg Spiegel 300 à 600 gr
31/10/2013 200 kg 500 gr à 1 kg stuk
16/11/2018 100 kg Schub 2 à 3 kg stuk
23/11/2020 100 kg 23 spiegelskarpers van 4 à 5 kg stuk
20/11/2021 150 kg schubkarper tot 6 kg
17/12/2022 100 kg karper van 1,5 à 3 kg stuk
28/12/2023 100 kg karper van 1,5 à 3 kg stuk
TOTAAL

3182  kg + 842 stuks

   


KROESKARPER

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte

7/12/1990

200 kg kroeskarper
10/05/2000 ? 150 stuks
14/06/2000 ? 670 stuks
10/12/2005 25 stuks Uit kleine vijver
10/11/09 100 kg kroeskarper
8/12/2011 150 kg kroeskarper 200/500 gr
17/12/2022 200 kg kruiskroeskarper 600 à 800 gr
TOTAAL

650 kg en 845 stuks


ZEELT

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
1983 80 kg ?
24/11/1984 100 kg ?
14/11/1987 100 kg 25 à 30 cm
26/11/1988 50 kg 25 à 35 cm
28/10/1990 50 kg 250 à 500 gr stuk
21/10/1993 100 kg 200 à 600 g
10/02/1996 50 kg 200 à 800 gr
07/11/2000 50 kg 200 à 800 gr
24/11/2006 100 kg 200 à 800 gr
15/3/2007 50 kg 200 à 800 gr
7/11/2007 100 kg 200 à 800 gr
18/10/2008 100 kg 200 à 500 gr
7/11/09 100 kg 200 à 500 gr
23/10/2010 100 kg 200 à 800 gr
1/12/2011 100 kg 200 à 800 gr
26/11/2012 150 kg 200 à 800 gr
24/11/2014 100 kg 1 kg stuk
11/12/2015 200 kg 0,5 à 2,5 kg stuk
09/12/2016 100 kg 200 à 600 gr
1/4/2016 100 kg 200 à 600 gr
16/11/2017 100 kg 200 à 800 gr
5/3/2019 100 kg 200 à 500 gr
17/12/2022 100 kg 250 à 500 gr
TOTAAL

2280 kg


WINDE

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
13/4/1986 85 kg
27/12/1986 60 kg 25/30 cm
28/11/1987 100 kg 25/35 cm
21/01/1989 100 kg 25/35 cm
08/04/1991 50 kg 25/35 cm
07/12/1991 50 kg 30/40 cm
22/11/1992 50 kg 30/40 cm
16/03/1995 50 kg 30/40 cm
10/02/1996 50 kg 200 à 800 gr/stuk
09/11/1996 50 kg 25/35 cm
24/11/1997 50 kg 25/35 cm
07/11/1998 100 kg 15/25 cm
23/11/1999 100 kg 200 à 500 gr/stuk
07/11/2000 100 kg 200 à 800 gr/stuk
17/10/2001 200 kg 200 à 800 gr/stuk
29/10/2002 200 kg  200 à 800 gr/stuk
21/10/2003 200 kg 200 à 800 gr/stuk
7/1/2005 275 kg 200 gr à 1 kg/stuk
5/2/2005 25 kg 200 gr à 1 kg/stuk
10/12/2005 200 kg 150 gr à 1,5 kg / stuk
17/03/2007 105 kg 150 gr à 1,5 kg / stuk
7/11/2007 200 kg 150 gr à 1,5 kg / stuk
6/11/2008 200 kg 150 gr à 1,5 kg / stuk
10/11/2009 200 kg 150 gr à 1,5 kg / stuk
10/3/2011 100 kg 150 gr à 800 gr
8/12/2011 100 kg 150 gr à 800 gr
15/1/2014 100 kg 0,5 à 2,5 kg
17/1/2015 100 kg 1 à 1,5 kg
19/2/2016 200 kg 0,5 à 2,5 kg
18/2/2017 200 kg 0,5 à 2,5 kg
16/06/2018 105 kg 200 à 800 gr/stuk
27/11/2018 65 kg 200 à 800 gr/stuk
27/11/2019 100 kg 800 gr à 2500 gr/stuk
7/3/2022 120 kg 2.5 kg stuk
TOTAAL

3890 kg


RIETVOORN

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
7/12/1991 40 kg 15 cm
22/11/1992 50 kg 15/25 cm
TOTAAL

90 kg


BRASEM

Datum Gewicht/stuks Soort/grootte
15/12/1985 200 kg 25/40 cm
24/11/1986 200 kg 25/40 cm
26/11/1988 300 kg bruine brasem
23/11/1989 140 kg 25/40 cm
09/01/1991 700 kg 1 à 1,5 kg per stuk
16/01/1992 400 kg 1 à 1,5 kg per stuk
10/03/1993 500 kg
10/02/1994 750 kg 750 à 1200 gr
15/02/1995 500 kg 750 à 1200 gr
10/04/1996 750 kg 500 gr
13/12/1996 500 kg 200 à 600 gr
13/12/1996 300 kg import NL
02/12/1997 200 kg 200 à 600 gr
02/12/1997 200 kg import NL 600 à 1500 gr
14/01/1999 500 kh import NL
23/11/1999 500 kg 600 à 1500 gr
5/12/2000 300 kg import NL
5/12/2000 200 kg 200 à 600 gr
25/07/2001 250 kg gemengd tot 1,5 kg
05/12/2001 400 kg gemengd tot 1,5 kg
29/10/2002 217 kg gemengd tot 1,5 kg
27/11/2002 83 kg gemengd tot 1,5 kg
27/11/2002 300 kg Import NL
8/5/2003 300 kg zomerbrasem
1/12/2003 300 kg 200 à 800 gr
1/12/2003 300 kg Import Nl
15/4/2004 500 kg Zomerbrasem
9/12/2004 1000 kg Import Nl
7/1/2005 500 kg gemengd tot 1,5 kg
10/12/2005 400 kg 500 gr à 2 kg
13/12/2005 800 kg gemengd tot 1,5 kg
31/1/2007 1500 kg van 0,5 tot 1,5 kg
17/11/2007 300 kg kleine brasem
2/2/2008 1000 kg Import Nl
4/2/2009 1000 kg Import Nl
5/5/2009 500 kg Zomerbrasem
20/11/2009 1000 kg Import Nl
10/06/2010 250 kg Zomerbrasem
11/1/2011 1200 kg Brasem
5/11/2011 1300 kg 1 à 2 kg per stuk
30/1/2013 1800 kg 0,5 à 2kg per stuk
20/3/2013 450 kg 0,5 à 2,5 kg per stuk
15/1/2014 1200 kg 0,5 à 2,5 kg per stuk
19/2/2015 1400 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
19/2/2016 1000 kg 0,5 à 2,5 kg per stuk
18/2/2016 500 kg 0,5 à 2,5 kg per stuk
14/7/2017 400 kg 700 gr à 2,5 kg
16/12/2017 500 kg 500 gr à 2 kg per stuk
7/6/2018 500 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
31/10/2018 500 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
14/6/2019 500 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
23/01/2020 500 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
26/03/2020 600 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
07/07/2020 400 kg 1 à 2,5 kg per stuk
10/12/2020 2000 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
22/06/2021 500 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
4/11/21 1500 kg 0,7 à 2,5 kg per stuk
17/12/2022 1000 kg 0.8 à 1, 5 kg per stuk
28/12/2023 2000 kg 0.8 à 2 kg per stuk
TOTAAL

35.790 kg


TOTAAL OVERZICHT

JAAR

Soort

Gewicht
1983 Paling, voorn, zeelt, karper 380 kg
1984 Paling, voorn, zeelt 315 kg
1985 Paling, karper, snoek, brasem 575 kg
1986 Winde, meerval, paling, voorn, brasem, snoek en zalmforel 786kg
1987 Forel, paling, voorn, zeelt en winde 600 kg
1988 Zalmforel, forel, paling, grondels, brasem en zeelt 670 kg
1989 Winde, voorn, zalmforel, forel en brasem 655 kg
1990 Forel, paling, zeelt, snoek, kroeskarper 425 kg
1991 Voorn, brasme, winde en ruisvoorn 1140 kg
1992 Voorn, brasem,paling, snoek, ruisvoorn en winde 700 kg
1993 Brasem, paling, forel en zeelt 810 kg
1994 Brasem, paling, snoek 975 kg
1995 Brasem, voorn, winde 850 kg
1996 Voorn, zeelt, winde, brasem en paling 2150 kg
1997 Paling, voorn, winde en brasem 1000 kg
1998 Paling en winde 200 kg
1999 Brasem, snoek, voorn, karper, paling winde en voorn 1940 kg
2000 Kroeskarper, paling, zeelt , winde, brasem en voorn 1150 kg
2001 Karper, paling, brasem, winde, voorn 1280 kg
2002 Karper, paling, brasem, winde 759 kg
2003 Karper- snoek-brasem-paling-voorn 1524 kg
2004 Karper - voorn - brasem -zomerbrasem- paling 2030 kg
2005 Brasem - winde-paling-kruiskroeskarper -karper - voorn 2705 kg
2006 Voorn zeelt en karper 350 kg
2007 Brasem, zeelt, karper, winde, voorn en paling 2580 kg
2008 Brasem, paling, winde en karper 1500 kg
2009 Brasem, paling, zeelt, winde, kroeskarper 3000 kg
2010 Brasem, paling, Zeelt 454 kg
2011 Brasem (2x), winde (2x), karper , paling en kroeskarper, zeelt 3150 kg
2012 Paling, karper, zeelt 550 kg
2013 Brasem, Paling 1900 kg
2014 Brasem, winde, zeelt 1400 kg
2015 Winde, Brasem, zeelt, snoek 1700 kg
2016 Brasem, winde, paling, snoek en zeelt 1400 kg
2017 Brasem, winde, zeelt, zomerbrasem, paling, snoek 2020 kg
2018 Paling, zomerbrasem, winde 1205 kg
2019 Zeelt-brasem-paling-winde-snoek 875 kg
2020 Brasem, karper , snoek, brasem 3600 kg
2021 Brasem, paling 2020 kg
2022 Winde, karper, kruiskroeskarper, zeelt,
brasem
1520 kg
2023 Paling, brasem, karper en snoek 2230 kg
TOTAAL 56,448 kg