Datum | Soort | Gewicht |
? | Voorn | 200 kg |
? | Paling | 100 kg |
? | Karper | 350 stuks |
? | Zeelt | 80 kg |
TOTAAL |
380 kg + 350 stuks karper |
Datum | Soort | Gewicht |
13/10/1984 | Paling | 115 kg |
24/11/1984 | Voorn | 100 kg |
24/11/1984 | Zeelt | 100 kg |
TOTAAL |
315 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
18/05/1985 | Paling | 50 kg |
2/11/1985 | Paling | 125 kg |
2/11/1985 | Karper | 200 kg |
12/11/1985 | Snoek | 94 stuks |
15/12/1985 | Brasem | 200 kg |
TOTAAL |
575 kg + snoek |
Datum | Soort | Gewicht |
13/04/1986 | Winde | 85 kg |
Meerval | 5 kg | |
11/05/1986 | Paling | 150 kg |
14/06/1986 | Paling | 25 kg |
4/10/1986 | Paling | 100kg |
24/11/1986 | Grote Voorn | 100 kg |
Brasem | 200 kg | |
Snoek | 61 kg | |
27/12/1986 | Winde | 60 kg |
7/10/1986 | Zalmforel | ? kg |
TOTAAL |
786 kg |
Opmerking: in de jaren 1980 werden regelmatig forellenwedstrijden ingericht. Er werd dan een aantal kg forellen uitgezet en meestal ook een 20 of 30 tal kg zalmforellen. Vergeet niet dat forellenwedstrijden toen broodnodig waren om onze kas te spijzen.
Datum | Soort | Gewicht |
1/3/1987 | Forellen | ? |
7/6/1987 | Paling | 200 kg |
2/10/1987 | Paling | 100 kg |
14/11/1987 | Grote voorn | 100 kg |
Zeelt | 100kg | |
28/11/1987 | Winde | 100 Kg |
TOTAAL |
600 kg |
Opmerking: in de jaren 1980 werden regelmatig forellenwedstrijden ingericht. Er werd dan een aantal kg forellen uitgezet en meestal ook een 20 of 30 tal kg zalmforellen.
Datum | Soort | Gewicht |
25/02/1988 | Zalmforel | 100 kg |
1/10/1988 | Forel | 120 kg |
30/10/1988 | Paling | 100 kg |
Grondels | 700 stuks | |
26/11/1988 | Brasem | 300 kg |
Zeelt | 50 kg | |
TOTAAL |
670 kg + grondels |
Opmerking: in de jaren 1980 werden regelmatig forellenwedstrijden ingericht. Er werd dan een aantal kg forellen uitgezet en meestal ook een 20 of 30 tal kg zalmforellen.
Datum | Soort | Gewicht |
21/1/1989 | Winde | 100 kg |
Voorn | 20 kg | |
24/3/1989 | Zalmforel | 50 kg |
28/04/1989 | Zalmforel | 100 kg |
6/10/1989 | Forel | 120 kg |
23/11/1989 | Brasem | 140 kg |
Voorn | 125 kg | |
TOTAAL |
655 kg |
Opmerking: in de jaren 1980 werden regelmatig forellenwedstrijden ingericht. Er werd dan een aantal kg forellen uitgezet en meestal ook een 20 of 30 tal kg zalmforellen.
Datum | Soort | Gewicht |
6/10/1990 | Forel | 125 kg |
11/10/1990 | Paling | 50 kg |
28/10/1990 | Zeelt | 50 kg |
Snoek | 50 stuks | |
7/12/1990 | Kroeskarper | 200 kg |
TOTAAL |
425 kg + snoek |
Opmerking: in de jaren 1980 werden regelmatig forellenwedstrijden ingericht. Er werd dan een aantal kg forellen uitgezet en meestal ook een 20 of 30 tal kg zalmforellen.
Datum | Soort | Gewicht |
9/1/1991 | Voorn | 300 kg |
Brasem | 700 kg | |
8/4/1991 | Winde | 50 kg |
7/12/1991 | Ruisvoorn | 40 kg |
Winde | 50 kg | |
TOTAAL |
1140 kg |
Vanaf 1991 begin je te zien dat de visuitzetting meer in functie van het wedstrijdvissen gebeuren. (Meer brasem en voorn en ook grotere gewichten) Uiteraard had dit zijn weerslag op de vangstresultaten.
Datum | Soort | Gewicht |
16/1/1992 | Voorn | 100 kg |
Brasem | 400 kg | |
Paling | 100 kg | |
25/10/1992 | Snoek | 50 stuks |
22/11/1992 | Ruisvoorn | 50 kg |
Winde | 50 kg | |
TOTAAL |
700 kg + snoek |
Datum | Soort | Gewicht |
10/03/1993 | Brasem | 500 kg |
17/05/1993 | Paling | 100 kg |
2/10/1993 | Forel | 100 kg |
Zalmforel | 10 kg | |
21/10/1993 | Zeelt | 100 kg |
TOTAAL |
810 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
10/02/1994 | Brasem | 750 kg |
16/07/1994 | Paling | 100 kg |
30/09/1994 | Paling | 125 kg |
20/12/1994 | Snoek | 16 stuks |
TOTAAL |
975 kg + snoek |
Datum | Soort | Gewicht |
15/02/1995 | Brasem | 500 kg |
Voorn | 300 kg | |
Winde | 50 kg | |
TOTAAL |
850 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
10/02/1996 | Voorn | 250 kg |
Winde | 50 kg | |
Zeelt | 50 kg | |
10/04/1996 | Brasem | 750 kg |
19/06/1996 | Paling | 100 kg |
09/11/1996 | Voorn | 100 kg |
Winde | 50 kg | |
13/12/1996 | Brasem | 800 kg |
TOTAAL |
2150 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
8/7/1997 | Paling | 150 kg |
24/11/1997 | Voorn | 400 kg |
Winde | 50 kg | |
2/12/1997 | Brasem | 400 kg |
TOTAAL |
1000 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
23/06/1998 | Paling | 100 kg |
7/11/1998 | Winde | 100 kg |
TOTAAL |
200 kg |
"Je kunt niet hebben en tegoed hebben" wordt weleens gezegd. U zult zien dat de voorn en brasem voor het jaar 1998 pas in het voorjaar 99 werden geleverd. Vandaar dat er in 1998 "slechts" 200 kg vis werd uitgezet.
Datum | Soort | Gewicht |
14/1/1999 | Brasem | 500 kg |
Snoek | 20 stuks | |
26/1/1999 | Voorn | 300 kg |
18/2/1999 | Paling | 200 kg |
Karper | 40 kg | |
23/10/1999 | Winde | 100 kg |
23/11/1999 | Brasem | 500 kg |
02/12/1999 | Voorn | 300 kg |
TOTAAL |
1940 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
10/2/2000 | Kroeskarper | 150 stuks |
23/5/2000 | Paling | 100 kg |
14/6/2000 | Kroeskarper | 670 stuks |
7/11/2000 | Zeelt | 50 kg |
Winde | 100 kg | |
5/12/2000 | Brasem | 300 kg |
Brasem | 200 kg | |
7/12/2000 | Voorn | 400 kg |
TOTAAL |
1150 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
17/01/2001 | Karper | 30 kg |
19/06/2001 | Paling | 100 kg |
25/07/2001 | Brasem | 250 kg |
17/10/2001 | Winde | 200 kg |
5/12/2001 | Voorn | 300 kg |
5/12/2001 | Brasem | 400 kg |
TOTAAL |
1280 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
15/04/2004 | Zomerbrasem | 500 kg |
02/06/2004 | Paling | 100 kg |
1/11/2004 | Karper | 80 kg |
23/11/2004 | Voorn | 200 kg |
Karper | 150 kg | |
9/12/2004 | Brasem | 1000 kg |
TOTAAL |
2030 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
7/1/2005 | Brasem | 500 kg |
Winde | 275 kg | |
5/2/2005 | Winde | 25 kg |
26/5/2005 | Paling | 105 kg |
19/11/2005 | Paling | 100 kg |
Voorn | 150 kg | |
10/12/2005 | Brasem | 400 kg |
Winde | 200 kg | |
10/12/2005 (Uit kleine vijver) | Voorn | 2200 stuks |
Karper | 33 stuks 2 à 3 kg | |
Kroeskarper | 25 stuks | |
13/12/2005 | Kruiskroeskarper | 100 kg |
Karper | 50 kg | |
Brasem | 800 kg | |
TOTAAL |
2705 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
24/11/2006 | Voorn | 150 kg |
Zeelt | 100 kg | |
Karper | 100 kg | |
TOTAAL |
350 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
31/1/2007 | Brasem | 1500 kg |
15/3/2007 | Karper | 50 kg |
15/3/2007 | Zeelt | 50 kg |
17/3/2007 | Winde | 105 kg |
Voorn | 75 kg | |
28/4/2007 | Paling | 100 kg |
7/11/2007 | Winde | 200 kg |
Zeelt | 100 kg | |
Schubkarper | 100 kg | |
17/11/2007 | Brasem | 300 kg |
22/11/2007 | Voorn | 150 kg |
TOTAAL |
2730 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
2/2/2008 | Brasem | 1000 kg |
21/6/2008 | Paling | 100 kg |
18/10/2008 | Zeelt | 100 kg |
6/11/2008 | Winde | 200 kg |
6/11/2008 | Karper | 100 kg |
TOTAAL |
1500 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
4/2/2009 | Brasem | 1000 kg |
5/5/2009 | Brasem | 500 kg |
12/6/2009 | Paling | 100 kg |
7/11/2009 | Zeelt | 100 kg |
10/11/2009 | Winde | 200 kg |
Kroeskarper | 100 kg | |
20/11/2009 | Brasem | 1000 kg |
TOTAAL |
3000 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
10/06/2010 | Brasem | 250 kg |
3/7/2010 | Paling | 104 kg |
23/10/2010 | Zeelt | 100 kg |
TOTAAL |
454 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
11/1/2011 | Brasem | 1200 kg |
10/3/2011 | Winde | 100 kg |
Karper | 100 kg | |
22/07/2011 | Paling | 100 kg |
5/11/2011 | Brasem | 1300 kg |
1/12/2011 | Zeelt | 100 kg |
8/12/2011 | Winde | 100 kg |
Kroeskarper | 150 kg | |
TOTAAL |
3150 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
05/06/2012 | Paling | 100 kg |
25/6/2012 | Karper | 300 kg |
26/11/2012 | Zeelt | 150 kg |
TOTAAL |
550 Kg |
Datum | Soort | Gewicht |
30/1/2013 | Brasem | 1800 kg |
20/3/2013 | Brasem | 450 kg |
13/06/2013 | Paling | 100 kg |
TOTAAL |
2350 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
15/1/2014 | Brasem | 1200 kg |
15/01/2014 | Winde | 100 kg |
24/11/2014 | Zeelt | 100 kg |
TOTAAL |
1400 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
17/1/2015 | Winde | 100 kg |
19/2/2015 | Brasem | 1400 kg |
11/12/2015 | Zeelt | 200 kg |
Snoek | 20 stuks | |
TOTAAL |
1700 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
19/2/2016 | Winde | 200 kg |
Brasem | 1000 kg | |
4/8/2016 | Paling | 100 kg |
09/12/2016 | Zeelt | 100 kg |
Snoek | 20 stuks | |
TOTAAL |
1400 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
18/2/2017 | Winde | 200 kg |
Brasem | 500 kg | |
1/4/2017 | Zeelt | 100 kg |
14/7/2017 | Brasem | 400 kg |
24/7/2017 | Paling | 100 Kg |
16/11/2017 | Zeelt | 100 kg |
Schubkarper | 100 kg | |
Snoek | 20 kg | |
16/12/2018 | Brasem | 500 kg |
TOTAAL |
2020 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
1/6/2018 | Paling | 100 kg |
7/6/2018 | Brasem | 500 kg |
16/6/2018 | Winde | 105 kg |
31/10/2018 | Brasem | 500 kg |
27/11/2018 | Snoek | 7kg 10 stuks |
Ruisvoorn | 35 kg | |
Winde | 65 kg | |
TOTAAL |
1312 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
5/3/2019 | Zeelt | 100 kg |
14/6/2019 | Brasem | 500 kg |
12/10/2019 | Paling | 100 kg |
27/11/2019 | Snoek | 75 kg |
Winde | 100 kg | |
TOTAAL |
875 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
23/01/2020 | Brasem | 500 kg |
26/03/2020 | Brasem | 600 kg |
7/7/2020 | Brasem | 400 kg |
23/11/2020 | Karper | 100 kg |
23/11/2020 | Snoek | 10 stuks |
TOTAAL |
1605 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
22/06/2021 | Brasem | 500 kg |
19/07/2021 | Paling | 50 kg |
4/11/2021 | Brasem | 1500kg |
Snoek | 10 kg | |
20/11/2021 | Schubkarper | 150 kg |
TOTAAL |
2210 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
7/3/2022 | Winde | 120 kg |
17/12/2022 | Brasem | 1000 kg |
Karper | 100 kg | |
Kruiskroeskarper | 200 kg | |
Zeelt | 100 kg | |
TOTAAL |
1520 kg |
Datum | Soort | Gewicht |
11/05/2023 | Paling | 80 kg |
28/12/2023 | Brasem | 2000 kg |
Karper | 100 kg | |
Snoek | 50 kg | |
TOTAAL |
2230 kg |