Tekstvak: SUPERCUP 1999
LICHTERVELDE
1 Mei 1999
  NAAM GEW VIS PUNTEN CLUB
1 GYSELINCK David 34300 46 34760 T/L
2 CASTELEYN Hugo 22300 36 22660 A S T/L A E
3 VERMET Danny 32700 47 33170 E 6 1 2 3
4 DEVLOO Antoon 18500 28 18780 T/L 9 4 13 8
5 BUYCK Andy 28500 42 28920 T/L 15 5 18 11
6 VIANE Louis 15800 22 16020 S 22 7 20 16
7 VANDECAVEYE Chris 26600 45 27050 T/L 26 10 21 17
8 BATAILLE Danny 13200 28 13480 E 29 12 23 19
9 DUYCK Eric 26500 40 26900 S 32 14 30 24
10 COLPAERT Franky 12900 25 13150 T/L 33 27 40 25
11 MAECKELBERGHE Emiel 23800 41 24210 E 34 31 41 28
12 GYSELINCK Luc 11900 34 12240 T/L 35 38 42 36
13 WYNANTS Gaston 23000 33 23330 A 44 39 43 37
14 CALLEWAERT Roland 10000 30 10300 T/L Punten: 285 188 293 224
15 VERFAILLIE Alain 20300 35 20650 S
Einduitslag van de wedstrijd
1.  Torhout/Lichtervelde188 punten

2.  Eernegem 224 punten
3. Snellegem 285 punten
4. Abramis  293 punten
16 ALLEMEERSCH Fernand 10100 20 10300 E
17 CREVITS Danny 19400 29 19690 E
18 DIERICKX Marc 9600 22 9820 A
19 VERMET Joeri 18200 33 18530 E
20 DERAM Martin 9500 28 9780 A
21 DEWISPELAERE Johan 16200 31 16510 A
22 VERPLANCKE Patrick 7300 37 7670 S
23 VANEENHOOGHE Wilfried 15000 22 15220 A
24 ARTEEL Patrick 6600 41 7010 E
25 VANPRAET Freddy 13350 37 13720 E
26 SPILLIER Daniel 6900 11 7010 S
27 CALLEWAERT Fernand 8200 24 8440 T/L
28 FIEMS Nico 5700 80 6500 E
29 GEERLANDT Geert 8200 19 8390 S
30 VANEENHOOGHE Werner 6000 18 6180 A
31 CREVITS Michel 7600 15 7750 T/L
32 DEVRIESE Matthias 5200 10 5300 S
Aantal gevangen vissen: 1168
Aantal gevangen kg:534.600 kg
Gemiddeld aantal vissen per visser:26
Gemiddeld gewicht per visser:12.150 kg 
33 ROELS Ignace 6400 17 6570 S
34 VIANE Geert 4900 24 5140 S
35 SCHAEP Frans 6200 9 6290 S
36 VANHEE Gilbert 3800 12 3920 E
37 BOSSY Steven 6000 27 6270 E
38 VANWYNSBERGHE Yvan 3400 7 3470 T/L
Eindstand na 5 wedstrijden
1. Eernegem 1033   punten

2. Torhout/Lichtervelde 1036 pnt
3. Snellegem  1331  punten
4. Abramis 1547  punten
39 VANWYNSBERGHE Gerard 4300 6 4360 T/L
40 TAGHON Luc 1200 7 1270 A
41 SALVIOLLI Marc 2500 10 2600 A
42 DEWISPELAERE Jurgen 1100 15 1250 A
43 DELOOF Benito 1100 4 1140 A
44 DUMAREY Frank 350 21 560 S