Tekstvak: SUPERCUP 2003
EERNEGEM
01 Mei 2003
  NAAM GEW CLUB NR Sector S T/L E G
1 COLPAERT Franky 12.040 S 61   1 3 2 12
2 ARTEEL Patrick 9.420 E 70   6 4 5 15
3 MOUTON Ollivier 7.480 T/L 54   7 8 9 16
4 BUYCK Andy 7.460 T/L 5   14 13 10 20
5 VANDOUSSELAERE Mike 7.200 E 62   18 19 11 21
6 SCHAEP Frans 7.000 S 65   26 24 17 27
7 COMPERNOLLE Geert 6.880 S 23   29 24 22 28
8 UYTTENHOVE Peter 5.900 T/L 1   29 31 23 33
9 DEROUS Filip 5.520 E 16   36 32 35 37
10 VAN DOUSSELAERE Jean Pierre 5.000 E 53   37 33 37 42
11 DEROUS Kevin 4.100 E 4   42 37 42 42
12 DELANGHE Patrick 4.020 G 10   Punten: 245 228 213 293
13 CREVITS Danny 3.760 T/L 9  
14 GEERLANDT Wouter 3.540 S 69  
15 VANMASSENHOVE Freddy 2.880 G 68  
Einduitslag van de wedstrijd
1. EERNEGEM 213 punten

2. TORHOUT/LICHTERVELDE 228 punten
3. SNELLEGEM 245 punten
4.  GISTEL 293 punten
16 DUMAREY Fernand 2.840 G 60  
17 ALLEMEERSCH Fernand 2.680 E 8  
18 DEVRIESE Matthias 2.440 S 7  
19 GYSELINCK Luc 2.400 T/L 63  
20 DELRUE Pascal 2.160 G 64  
21 VANDE MERSCHE Jacky 2.140 G 26  
22 VERMET Danny 2.020 E 24  
23 DEBAILLIE Stefaan 1.940 E 66  
TUSSENSTAND NA 4 JAAR
1.  TORHOUT/LICHTERVELDE 825 punten

2. SNELLEGEM 853  punten
3.  EERNEGEM 1009  punten
4.  GISTEL 1258 punten
24 DEVLOO Antoon 1.720 T/L 25  
24 VERSTRAETE Miguel 1.720 T/L 67  
26 GEERLANDT Geert 1.680 S 3  
27 STEELANDT Willy 1.520 G 6  
28 POLLET Peter 1.360 G 2  
29 VERFAILLIE Alain 1.260 S 11  
29 RAPOYE Regis 1.260 S 44  
31 VANDECAVEYE Chris 1.140 T/L 46  
32 CREVITS Michel 1.080 T/L 21  
Aantal gevangen kg: 131 kg
Gemiddeld gewicht per visser:
2,977 Kg
33 CALLEWAERT Fernand 1.040 T/L 17  
33 LATESTE Erik 1.040 G 18  
35 VANHEE Gilbert 1.020 E 20  
36 ROELS Ignace 900 S 52  
37 MEERSMAN Joel 860 G 47  
37 VERPLANCKE Patrick 860 S 48  
37 BATAILLE Danny 860 E 49  
37 GYSELINCK David 860 T/L 50  
42 VANTHOURHOUT Willy 0 G 51  
42 BOSSY Steven 0 E 45  
42 ROLAND Christophe 0 G 22  
42 DE VOOGT Kurt 0 S 19